المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
509 الإجازة في علوم الأحياء
509 الإجازة في علوم الأحياء
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211509 | كلية العلوم بتونس | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.38 | |
| 220509 | كلية العلوم ببنزرت | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.24 | |
| 240509 | كلية العلوم بصفاقس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 109.2 | |
| 250509 | كلية العلوم بقابس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 98.91 | |
| 260509 | كلية العلوم بقفصة | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 234509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.83 | |
| 210509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 105.29 | |
| 284509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210512 | كلية العلوم بتونس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 96.26 | |
| 220512 | كلية العلوم ببنزرت | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 240512 | كلية العلوم بصفاقس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 250512 | كلية العلوم بقابس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 241512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 211512 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 97.35 | |
| 254512 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 212512 | المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 92.5 | |
| 284512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 275512 | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 220546 | كلية العلوم ببنزرت | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 113.97 | |
| 240546 | كلية العلوم بصفاقس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 81.88 | |
| 250546 | كلية العلوم بقابس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 96.63 | |
| 260546 | كلية العلوم بقفصة | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 76.6 | |
| 234546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 110.58 | |
| 241546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 106.17 | |
| 211546 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 111.97 | |
| 254546 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - | |
| 210546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.66 | |
| 236546 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 104.9 | |
| 284546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 101.9 | |
| 284841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 86.29 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (64 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة جندوبة
جامعة جندوبة
المركب الجامعي محمد اليعلاوي
شارع إتحاد المغرب العربي
8189 جندوبة الشّمالية
الهاتف : | 78 611 300 |
الفاكس : | 78 611 299 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة جندوبة
جامعة جندوبة
المركب الجامعي محمد اليعلاوي
شارع إتحاد المغرب العربي
8189 جندوبة الشّمالية
الهاتف | : 78 611 300 |
الفاكس | : 78 611 299 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
-
06:34مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين : دورة أفريل 2026
-
05:58النتائج النهائية لمناظرة مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي
-
14-03مركز التكوين والتدريب المهني بقربة : دورة أفريل 2026
-
14-03مناظرة الشركة الجهوية للنقل بمدنين : النتائج النهائية للاختبارات الكتابية
-
14-03مكتب التشغيل والعمل المستقل بجربة : تنظيم دورة تكوينية مجانية
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تنفيذ
-
14-03وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية : مناظرة لإنتداب أعوان تسيير
-
14-03مناظرة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإنتداب إطارات
-
13-03بلاغ خاص بمناظرات المجمع المهني المشترك للخضر
-
13-03جامعة جندوبة : قائمة الطلبة المقبولين لإجتياز مناظرة إعادة التوجيه مارس 2026
-
12-03النتائج النهائية لمناظرة انتداب أعوان تسيير - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
-
12-03بلاغ حول مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2026 - جامعة منوبة
-
12-03المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية : النتائج النهائية لمناظرة إنتداب أعوان
-
12-03الوكالة الفنية للإتصالات : نتائج الترتيب الأولي لمناظرات إنتداب أعوان
-
12-03جامعة سوسة : فتح باب الترشح لمنح المشاركة في المدرسة الصيفية
-
12-03تمديد آجال الترشح لللحصول على منح التداول - جامعة الزيتونة
-
11-03مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب لسنة 2026
-
11-03مناظرة لإنتداب إطار - غرفة التجارة والصناعة لتونس
-
11-03جامعة سوسة : سحب إستدعاء مناظرة إعادة التوجيه مارس 2026
-
11-03المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية : النتائج الأولية لمناظرة إنتداب إطارات
-
11-03نتائج مناظرة انتداب أعون تقنيين (قائمة تكميلية) - الشركة الوطنية للاتصالات - اتصالات تونس
-
11-03الشركة الوطنية للاتصالات - اتصالات تونس : نتائج مناظرة انتداب تقنيين (قائمة تكميلية)
-
10-03جامعة قرطاج : سحب إستدعاء مناظرة إعادة التوجيه الجامعي مارس 2026
-
10-03فتح باب الترشح لنيل جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 2026
-
09-03طباعة إستدعاء مناظرة إعادة التوجيه الجامعي - جامعة قابس
-
09-03المركز الفني للقوارص : مناظرة خارجية لإنتداب إطارات وأعوان
-
09-03فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الثامنة - المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل
-
09-03نتائج الفرز الأولي لمناظرة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل للطاقة
-
09-03نتائج الفرز الأولي لمناظرة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل لإنتداب أعوان
-
07-03نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب (197 خطة) من أصحاب الهمم بالقطاع العموميكل الأخبار








