Institut Supérieur de Biotechnologie de Beja
Formations
code 
                	Filières 
					 
					 
                    Durée
                    Capacité d'accueil 	
                     Rang du dernier orienté 2025
					
					
					
					    			   La même filière dans d'autres établissements 
						
509 LICENCE EN SCIENCES DU VIVANT
 509 LICENCE EN SCIENCES DU VIVANT
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211509 | Faculté des Sciences de Tunis - (FST)   | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.38 | |
| 220509 | Faculté des Sciences de Bizerte - (FSB)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.24 | |
| 240509 | Faculté des Sciences de Sfax - (FSS)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 109.2 | |
| 250509 | Faculté des Sciences de Gabès - (FSG)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 98.91 | |
| 260509 | Faculté des Sciences de Gafsa - (FSG)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 234509 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir - (ISBM)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.83 | |
| 210509 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet - (ISBST)   | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 105.29 | |
| 284509 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja - (ISBB)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10509 | Licence Fondamentale  en Sciences de  La Vie Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 | 
|  | 11509 | Licence Fondamentale  en Sciences de  La Vie Int Supereiur des Sciences et Technologie de L'Environnement de Bordj Sedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 | 
|  | 12509 | Licence Fondamentale  en Sciences de  La Vie Institut Superieur de Biotechnologie de Sidi Thabet | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
512 LICENCE EN SC. DU VIVANT ET ENVIRONNEMENT
 512 LICENCE EN SC. DU VIVANT ET ENVIRONNEMENT
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210512 | Faculté des Sciences de Tunis - (FST)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 96.26 | |
| 220512 | Faculté des Sciences de Bizerte - (FSB)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 240512 | Faculté des Sciences de Sfax - (FSS)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 250512 | Faculté des Sciences de Gabès - (FSG)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 241512 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax - (ISBS)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 211512 | Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées - (ISSBA)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 97.35 | |
| 254512 | Institut Supérieur de Biologie Appliquée de Médenine - (ISBAM)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 212512 | Institut Supérieur Des Sciences et Technologie de l'Environnement de Bordj Cédria - (ISSTEBC)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 92.5 | |
| 284512 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja - (ISBB)   | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
| 275512 | Faculté des Sciences et Technique de Sidi Bouzid - (FSTSB)   | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | - | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61512 | Licence Fondamentale  en Sciences de la Vie et Environnement Faculte des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
546 LICENCE EN BIOTECHNOLOGIE
 546 LICENCE EN BIOTECHNOLOGIE
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10546 | Licence Appliquée en Biotechnologie Institut Superieur de Biotechnologie de Sidi Thabet | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 | 
|  | 11546 | Licence Appliquée en Biotechnologie Institut des Sciences Biologiques Appliquees | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 | 
|  | 20546 | Licence Appliquée en Biotechnologie Institut des Sciences Biologiques Appliquees | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 | 
   La même filière dans d'autres établissements 
						
841 LICENCE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
 841 LICENCE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES
| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240841 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax - (ISBS)   | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 101.9 | |
| 284841 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja - (ISBB)   | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 86.29 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20841 | Licence Appliquéeen Géoressources et Environnement Faculte des Sciences de Bizerte | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10509 | Licence Fondamentale  en Sciences de  La Vie Faculte des Sciences Mathematiques Physiques et Naturelles de Tunis | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 | 
|  | 11509 | Licence Fondamentale  en Sciences de  La Vie Int Supereiur des Sciences et Technologie de L'Environnement de Bordj Sedria | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 | 
|  | 12509 | Licence Fondamentale  en Sciences de  La Vie Institut Superieur de Biotechnologie de Sidi Thabet | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 61512 | Licence Fondamentale  en Sciences de la Vie et Environnement Faculte des Sciences et Techniques de Sidi Bouzid | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10546 | Licence Appliquée en Biotechnologie Institut Superieur de Biotechnologie de Sidi Thabet | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 | 
|  | 11546 | Licence Appliquée en Biotechnologie Institut des Sciences Biologiques Appliquees | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 | 
|  | 20546 | Licence Appliquée en Biotechnologie Institut des Sciences Biologiques Appliquees | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 | 
   Filières plus proche de votre région 
 Cette filière est plus proche de votre ville
										| code | nom | Score | CA | Score 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20841 | Licence Appliquéeen Géoressources et Environnement Faculte des Sciences de Bizerte | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 | 
	
	
		Recherche dans les Contenus    (63 Documents)
	
	Résultat de la recherche de {{search}}  Dans les questions et les Nouveautés  {{titre_zone}}  {{nbr}} 
	
	
			
		
			
		
			
	
		Université de Jendouba
		
	
		 université de Jandouba 
Campus Universitaire Mohamed Yaalaoui
Avenue de l´Union du Maghreb Arabe
8189 Jendouba Nord  
		 
		 
		  
| Tél  : | 78 611 300  | 
| Fax : | 78 611 299 | 
Email : [email protected]
Visitez notre Site Web
 
  		 Université de Jendouba
		
		
		
		université de Jandouba 
Campus Universitaire Mohamed Yaalaoui
Avenue de l´Union du Maghreb Arabe
8189 Jendouba Nord  
		 
| Tél   |  : 78 611 300  | 
| Fax  |  : 78 611 299 | 
Email : [email protected]
- 
							30-10معهد تمويل التنمية للمغرب العربي : مناظرة لانتداب الفوج الخاص بالقطاع البنكي
- 
							30-10تنظيم دورة تكوين مختصة - المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس
- 
							30-10مناظرة خارجية لانتداب 8 ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم اول مباشر
- 
							30-10فتح مناظرة لانتداب تقنيين - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
- 
							30-10الاعلان عن النتائج الأولية لمناظرةالشركة التونسية للبنك (STB)
- 
							30-10المركز القطاعي للتكوين في النسيح ببئر القصعة : دورة نوفمبر 2025
- 
							29-10التسجيل بشهادة الدكتوراه (دورة ثانية) - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
- 
							29-10تأجيل الترسيم - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
- 
							29-10جامعة سوسة : فتح باب الترشح للحصول على منح التنقل لاسبانيا
- 
							29-10وزارة الصناعة والمناجم والطاقة : فتح مناظرة لانتداب متصرفين
- 
							29-10فتح باب الترشح للحصول على منحة تربص - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
- 
							27-10المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث : تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار تقني
- 
							27-10تمديد آجال الترشح لمناظرة إنتداب إطار إداري - المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
- 
							27-10كلية العلوم بقفصة : التسجيل بالدكتوراه اختصاص العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا
- 
							27-10التسجيل بالشهادة الوطنية للدكتوراه اختصاص فيزياء - كلية العلوم بقفصة
- 
							27-10كلية العلوم بقفصة : التسجيل في الشهادة الوطنية للدكتوراه اختصاص كيمياء
- 
							27-10ديوان البحرية التجارية والموانئ : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مساعد تقني
- 
							27-10ديوان البحرية التجارية والموانئ : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مهندسين
- 
							27-10ديوان البحرية التجارية والموانئ : نتائج الفرز الأولي لمناظرة انتداب مرشد بحري مؤهل
- 
							27-10مدينة العلوم بتونس : برنامج العطلة المدرسية
- 
							25-10جامعة القيروان : الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج
- 
							25-10فتح مناظرة خارجية لانتداب تقنيين - وزارة النقل
- 
							25-10وزارة النقل : فتح مناظرة لانتداب مهندسين أولين
- 
							25-10ديوان مساكن أعوان وزارة التربية : مناظرة خارجية لإنتداب أعوان
- 
							24-10فتح باب الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج 2026-2027
- 
							24-10مناظرة لإنتداب أخصائيين اجتماعيين - وزارة الشؤون الاجتماعية
- 
							24-10كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس : التسجيل بمرحلة الدكتوراه 2025-2026
- 
							23-10بنك الزيتونة : عروض شغل لذوي الإعاقة
- 
							23-10التجاري بنك : عروض شغل لذوي الإعاقة
- 
							23-10وزارة الشؤون الاجتماعية : فتح مناظرة لإنتداب أخصائيين اجتماعيينToutes les Nouveautés	
				    


 Filières dans des etablissements Privées
 Filières dans des etablissements Privées

 
                                                         
                                                         
                                                        

 
 

